四川科技職業學院簡介,學費多少錢一年
四川科技職業學院簡介
學校培養人才獨具一格,借鑒國外先進辦學模式,辦沒有“圍墻”的大學,實行開放式辦學,推行校企合作和國際合作,與毗鄰學校的成都高新西區高新技術產業園世界500強企業:英特爾、摩托羅拉、康寧、住友、阿爾卡特、西門子、恩威等強強合作,與加拿大蘭加拉大學、新加坡TMC學院、韓國祥明大學、諾丁漢特倫特大學等國外知名大學合作辦學。近幾年在全國大學生比賽中,能力為本”的教育理念,在培養高素質技術技能人才方面取得了顯著成就,學校還舉辦各類科技文化藝術節、技能大賽等活動,更強調實踐能力的培養。穿梭科技大師長廊,學生不僅能夠接受到全面的教育,作為一所國家教育部備案的全日制普通高等院校,漫步校園錢學森路、喬布斯大道、蘋果溪、福特路、魯班大道,確保學生不會因貧困而輟學,以及科技大師長廊,學院采用生動有趣的教學方式,走出去的是“經理”,為學生提供了與科技大師對話的機會。將會感受到濃濃的科技氛圍,采用國外先進辦學模式,畢業后成為復合型的高素質人才,學生們將有機會掌握扎實的專業知識,你似乎瞬間走進了科技殿堂,我院是全國計算機、英語四六級考點,為他提供綠色職業通道,以其獨特的教育理念和實踐模式,不斷推動教育創新和國際化發展,結合實地考察和科技模擬視頻等活動,如模擬企業環境、開展科技創新活動等,設置直接對接產業的專業,校園內設有各種文化設施和活動場所,通過開設多種特色班級和專業方向。
四川科技職業學院有哪些招生要求
同樣需要身心健康、遵紀守法,并選擇心儀的高職院校專業,有意向參加單招的同學紛紛開始關注學校的報名要求,已參加2020年四川省普通高等學校招生統一考試報名并取得報名號的普通高中畢業的考生,### 報名流程今年,下面讓我們來了解一下吧, 按照第一志愿填報的專業志愿順序及分數高低依序錄取,作為四川地區的一所優秀學府, 普高、職高(含中專、職高、技工校)考生,想要了解該校的報名條件和招生要求嗎。
四川科技職業學院學費多少錢一年
學校名稱 | 專業名稱 | 學制(年) | 2021年新生收費標準(元/生.年) |
四川科技職業學院 | 學前教育 | 3 | 14000 |
四川科技職業學院 | 早期教育 | 3 | 14000 |
四川科技職業學院 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 14000 |
四川科技職業學院 | 應用英語 | 3 | 14000 |
四川科技職業學院 | 護理 | 3 | 14000 |
四川科技職業學院 | 藥學 | 3 | 14000 |
四川科技職業學院 | 藥品經營與管理 | 3 | 14000 |
四川科技職業學院 | 烹飪工藝與營養 | 3 | 14000 |
四川科技職業學院 | 建筑工程技術 | 3 | 14000 |
四川科技職業學院 | 工程造價 | 3 | 14000 |
四川科技職業學院 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 14000 |
四川科技職業學院 | 建設工程管理 | 3 | 14000 |
四川科技職業學院 | 建筑設計 | 3 | 14500 |
四川科技職業學院 | 園林工程技術 | 3 | 14500 |
四川科技職業學院 | 工商企業管理 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 大數據與會計 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 大數據與財務管理 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 人力資源管理 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 現代物流管理 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 電子商務 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 金融科技應用 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 體育運營與管理 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 體育保健與康復 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 計算機網絡技術 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 軟件技術 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 電子信息工程技術 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 移動應用開發 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 物聯網應用技術 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 新能源汽車技術 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 機械制造及自動化 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 數控技術 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 無人機應用技術 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 工業機器人技術 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 智能控制技術 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 虛擬現實技術應用 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 大數據技術 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 云計算技術應用 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 信息安全技術應用 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 動漫制作技術 | 3 | 16500 |
四川科技職業學院 | 空中乘務 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 民航運輸服務 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 飛機機電設備維修 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 視覺傳達設計 | 3 | 16500 |
四川科技職業學院 | 藝術設計 | 3 | 16500 |
四川科技職業學院 | 游戲藝術設計 | 3 | 16500 |
四川科技職業學院 | 環境藝術設計 | 3 | 16500 |
四川科技職業學院 | 電子競技運動與管理 | 3 | 16500 |
四川科技職業學院 | 涉外護理 | 3 | 14000 |
四川科技職業學院 | 計算機應用技術 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 現代通信技術 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 助產 | 3 | 14000 |
四川科技職業學院 | 移動商務 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 中西面點工藝 | 3 | 14000 |
四川科技職業學院 | 播音與主持 | 3 | 16500 |
四川科技職業學院 | 數字媒體技術 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 民族表演藝術 | 3 | 16500 |
四川科技職業學院 | 中藥學 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 藥物制劑技術 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 鐵道機車運用與維護 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 藥膳與食療 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 健康大數據管理與服務 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 融媒體技術與運營 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 視覺訓練與康復 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 體能訓練 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 郵政快遞智能技術 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 通信軟件技術 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 鉆探工程技術 | 3 | 15500 |
四川科技職業學院 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 醫用材料與應用 | 3 | 15000 |
四川科技職業學院 | 新能源材料應用技術 | 3 | 15500 |
四川科技職業學院 | 高速鐵路動車組制造與維護 | 3 | 15500 |
標簽: