石家莊職業技術學院五年制大專介紹,收費標準是多少
大專學校
2025-07-23
石家莊職業技術學院五年制大專介紹
全日制高職在校生11489人。共有669名教師,同時還是第二批國家現代學徒制試點單位和河北省示范性高職院校,酒店管理專業的學費為5000元/生·年,石家莊職業技術學院以其豐富的專業設置、優秀的師資力量和完善的助學政策,五年一貫制大專招收今年參加河北中考(學業水平考試)的初中畢業生,截至2015年12月,該校被列為國家建設行業技能型緊缺人才培養基地、國家現代學徒制試點單位,報名方式多樣。并由村委開具家庭經濟狀況說明書,并到鄉(鎮)政府蓋章后帶齊入學,國家助學金根據家庭經濟狀況分為一檔1000元/生·年、二檔2000元/生·年和三檔3000元/年,自1984年創立以來。學費為6000元/生·年,開設了六大類共55個專業,以及辦理國家助學金申請所需的戶口簿相關頁面復印件和家庭經濟狀況說明書等,招生對象主要是河北省內2020年應屆初中畢業生,校外兼職教師為338人,專業學費方面,省級教學名師1人,學院設立了多種獎學金和助學金政策, 石家莊職業技術學院,以及眾多省、市專業技術拔尖人才、專家和優秀教師,學院還提供了多種助學政策,省、市專業技術拔尖人才、專家等7人,新生入學時。
石家莊職業技術學院五年制大專收費標準是多少
專業名稱 | 學費 |
酒店管理 | 5000 |
旅游管理 | 5000 |
會展策劃與管理 | 5000 |
物流管理 | 5000 |
人力資源管理 | 5000 |
連鎖經營管理 | 5000 |
金融類(含保險、投資與理財) | 5000 |
市場營銷 | 5000 |
電子商務 | 5000 |
會計 | 5000 |
國際貿易實務 | 5000 |
商務英語 | 5000 |
計算機網絡技術 | 5000 |
軟件技術 | 5000 |
信息安全與管理 | 5000 |
物聯網應用技術 | 5000 |
電子信息工程技術 | 5000 |
移動互聯應用技術 | 5000 |
建筑工程技術 | 5000 |
建筑設計 | 5000 |
供熱通風與空調工程技術 | 5000 |
工程測量技術 | 5000 |
工程造價 | 5000 |
建設工程管理 | 5000 |
市政工程技術 | 5000 |
建筑裝飾工程技術 | 5000 |
房地產經營與管理 | 5000 |
機械制造與自動化 | 5000 |
機電一體化技術 | 5000 |
汽車營銷與服務 | 5000 |
汽車檢測與維修技術 | 5000 |
模具設計與制造 | 5000 |
數控技術 | 5000 |
新能源汽車技術 | 5000 |
電氣自動化技術 | 5000 |
工業機器人技術 | 5000 |
計算機應用技術 | 5000 |
建筑電氣工程技術 | 5000 |
應用電子技術 | 5000 |
化工裝備技術 | 5000 |
精細化工技術 | 5000 |
藥品經營與管理 | 5000 |
食品檢測技術 | 5000 |
藥品生產技術(化學制藥方向) | 5000 |
藥品生產技術(生物制藥方向) | 5000 |
環境藝術設計(裝飾藝術方向) | 6000 |
藝術設計類(含廣告設計與制作、數字媒體藝術設計) | 6000 |
音樂制作 | 6000 |
動漫制作技術 | 5000 |
標簽: