湖南大眾傳媒職業技術學院介紹_學費高嗎
湖南大眾傳媒職業技術學院介紹
湖南大眾傳媒職業技術學院是湖南省教育廳、湖南省廣播電影電視局和湖南廣播電視臺共建,省教育廳主管的公立普通高等院校,是國家首批骨干高等職業學院和國家漢辦在湖南設立的“國際漢語言文化傳播基地”依托學校。學院秉承服務社會的宗旨,學院還設有面向31個工種的國家職業技能鑒定所,作為國家級語言文字規范化示范校,學院堅持以服務為宗旨,教育部科技發展中心――實訓推廣工程合作院校實訓基地,國家漢語水平考試(HSK)考點。廣東中奧動漫有限公司、數字時代出版設計有限公司等企業也進駐校園,設備總值4987萬元,專業布局以現代大眾傳媒類為核心,其中國家財政支持的重點建設專業8個、省級示范性特色專業1個、省級特色專業3個、省級精品專業3個、省級教學改革試點專業5個,這里是“廣電湘軍”、“出版湘軍”和“動漫湘軍”的大本營,促進了學院快速發展,作為國家首批骨干高等職業學院和“國際漢語言文化傳播基地”的依托單位。設備總值高達4987萬元,學院建立了101個校外實踐基地,是一個全新的環保型校園,湖南省廣播電視臺節目生產基地,與徐特立公園渾然一體,學院是國家級語言文字規范化示范校,毗鄰國家級長沙經濟技術開發區,學院在多個領域發揮著重要作用,與湖南廣電中心和長沙世界之窗相鄰,國家動漫游戲(湖南)產業振興基地人才培養與研發中心,還為學生提供了廣泛的職業發展機會。
湖南大眾傳媒職業技術學院地址
長沙市星沙經濟開發區特立路5號
湖南大眾傳媒職業技術學院學費高嗎
二級學院 | 專業 | 收費標準 | 書籍費 | 公寓用品 | 體檢費 | 軍訓費 | 住宿費 | 合計 |
新聞與傳播學院 | 新聞采編與制作 | 6050 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 8330 |
廣播影視節目制作 | 8250 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10530 | |
影視編導 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
數字出版 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
攝影攝像技術 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
廣播電視技術 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
視覺藝術學院 | 影視動畫 | 9000 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 11280 |
動漫設計 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
廣告設計與制作 (影視廣告方向) | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
數字媒體藝術設計 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
藝術設計 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
室內藝術設計 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
環境藝術設計 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
人物形象設計 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
新媒體技術學院 | 數字媒體應用技術 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 |
計算機網絡技術 | 7800 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10080 | |
云計算技術與應用 | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
軟件技術 | 7800 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10080 | |
移動互聯應用技術 | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
電子商務技術 | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
影視藝術學院 | 播音與主持 | 8250 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10530 |
戲劇影視表演 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
音樂表演 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
舞蹈表演 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
現代流行音樂 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
管理學院 | 會計 | 3850 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6130 |
金融管理 | 3850 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6130 | |
電子商務 | 3500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 5780 | |
傳播與策劃 (傳媒策劃與管理方向) | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
文化創意與策劃 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
國際傳播學院 | 商務英語 | 3200 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 5480 |
休閑服務與管理(文化旅游休閑方向) | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
文秘 (現代辦公管理方向) | 3200 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 5480 |
標簽: